Component versions for 3.9.1 and 3.9.2-1

Hi,

How to know individual component versions of specific tigergraph version.
I would like to know Kafka, zookeeper etc. versions.

I don’t see in release notes.

@pramod.dba31 The easiest way is to run a CURL command to fetch the Version components in TigerGraph. See below:

Show component versions

GET /version

This endpoint returns the Git versions of all components of the system.

Example

Request

curl -X GET "http://localhost:9000/version"

Response

{"error":"false", "message":"TigerGraph RESTPP:
 --- Version ---
product              release_2.6.0_05-09-2020 ab1e3d0da6237c27468d6cabb90900119d63759d  2020-04-15 15:46:29 -0700
olgp                 release_2.6.0_05-09-2020 046c745088106b69920b9bdb3bd15969de409e92  2020-05-01 19:10:27 -0700
topology             release_2.6.0_05-09-2020 c028af100117f2051b619436c3aa4febc810bf36  2020-04-22 08:44:07 -0700
gpe                  release_2.6.0_05-09-2020 34b9e86ef7b5fdaa106637e7db1d8a9e080a0aa2  2020-04-19 09:42:59 -0700
gse                  release_2.6.0_05-09-2020 ed2c2351357aa9077fa4dee7ea7a01f8ad2f7585  2020-05-11 01:18:54 -0700
third_party          release_2.6.0_05-09-2020 4bce6990bae5be2b91e9201693ceb66341d3f204  2020-04-19 09:42:56 -0700
utility              release_2.6.0_05-09-2020 2ce197d3edb3557bdd66ed1a4194309908d6197e  2020-04-20 21:19:34 -0700
realtime             release_2.6.0_05-09-2020 52a82b454437c73b47d846acd5803ab0d9f54a45  2020-04-22 08:44:11 -0700
er                   release_2.6.0_05-09-2020 a3e6cb7606fb74984c75cae9bbd4d2112fdbf73a  2020-05-01 19:10:33 -0700
gle                  release_2.6.0_05-09-2020 d8bdbd1cf346e181aa9a317c704dd7b3b11b4658  2020-05-06 00:51:04 -0700
bigtest              release_2.6.0_05-09-2020 2f64c47b7a5ac1834ead9a22eef8d42241117853  2019-12-12 01:31:35 -0800
document             release_2.6.0_05-09-2020 6327094bd76b2dbc8f4625108d547827344b5091  2019-12-13 16:30:13 -0800
glive                release_2.6.0_05-09-2020 93f61ea06fe42759c808fc58ff6245c9954d5447  2020-02-05 22:40:24 -0800
gap                  release_2.6.0_05-09-2020 e798efb595545bf91c449034566857c41f52449a  2020-04-29 22:47:26 -0700
gst                  release_2.6.0_05-09-2020 1b695c02f277efad0ddfb2deab710ae0158409da  2020-04-29 22:47:32 -0700
gus                  release_2.6.0_05-09-2020 eee784502b5387844e462305bae419954784da6f  2020-04-29 22:47:20 -0700
blue_features        release_2.6.0_05-09-2020 5d7a4e8d806519f529274b331496d3bc78f01990  2020-04-15 15:46:38 -0700
blue_commons         release_2.6.0_05-09-2020 432763afc49bf986aed4731e50254243d3665bc3  2019-07-30 03:34:46 -0700
"}

Link to documentation

I tried above, but I don’t see kafka, zookeeper, gsql etc versions.

$ curl -X GET "http://localhost:9000/version"
{"error":"false", "message":"TigerGraph RESTPP:
 --- Version ---
TigerGraph version: 3.9.2
product          release_3.9.2-1_10-09-2023       52b41bf717f62db822796da4aa8842a97efa461f  2023-03-22 19:59:16 +0000
cqrs             release_3.9.2-1_10-09-2023       1b535fd2f2e655362550d7bbbe98f2b123e28e12  2023-09-08 10:18:43 -0700
third_party      release_3.9.2-1_10-09-2023       2d9df9ad76fe88f383aae06d904dfad5c4526672  2022-11-05 03:08:28 -0700
er               release_3.9.2-1_10-09-2023       d1ea5eedd2e1f791de0a13f11fd08041087b34ee  2023-09-28 12:02:35 +0800
gle              release_3.9.2-1_10-09-2023       e08556e46e11765a62c42d365ea21e24f78a4841  2023-09-12 15:47:08 -0700
algos            release_3.9.2-1_10-09-2023       143709028ad0110eb74493043a0826d74f5bd16b  2023-05-26 02:03:10 -0700
document         release_3.9.2-1_10-09-2023       334e250cc9f0046cc7a4115f8aef7b2b6d05cbda  2023-05-16 08:04:45 -0700
glive            release_3.9.2-1_10-09-2023       bc40eb551f1279fe5968f86bee6497d49b7a0934  2023-05-26 10:05:27 -0700
gus              release_3.9.2-1_10-09-2023       86ae927e79c5ffb087c8772d8d8c6934ac1d2b47  2023-05-31 07:20:18 -0700
tools            release_3.9.2-1_10-09-2023       efbffb6ff9f26bb9f7690a962621ea0f6cdda956  2023-09-19 21:53:02 -0700
engine           release_3.9.2-1_10-09-2023       1f3a280e53540acd8a1738547dd2bbc847581ce6  2023-09-18 10:44:31 -0700
loader           release_3.9.2-1_10-09-2023       e6362fd87b4ecfa249b436862a514b4bd891fd3a  2023-06-05 23:38:50 -0700
regress          release_3.9.2-1_10-09-2023       4e3a9cc127c9624d30e947720d4d646c2183974f  2023-06-15 23:08:41 -0700
"}

@pramod.dba31 You could run something like the following in your terminal:

Zookeeper (assuming it’s running on 2181)

$ echo "status" | nc  localhost 2181 | head -n 1

Determine Kafka version by checking runtime class.

$ /opt/kafka/kafka/bin/kafka-run-class.sh kafka.Kafka --version```

>>> 2.8.0 (Commit:ebb1d6e21cc92130)

Determine Kafka version by checking used library.

$ ls /opt/kafka/kafka/libs/kafka_*.jar | sort -r | head -1

>>> /opt/kafka/kafka/libs/kafka_2.13-2.8.0.jar

Hi @Jon_Herke

As “nc” is not available in our environments, I tried below and it helped.

$ grep zookeeper.version /tigergraph/tigergraph/log/zk/zookeeper.log
2023-10-16 09:10:19,069 [myid:1] - INFO  [main:Environment@98] - Server environment:zookeeper.version=3.6.3--362ee7a9e86a54d64d5fb7a45d6a74f1d109e5b2-dirty, built on 04/24/2023 20:34 GMT
2023-10-16 11:19:16,649 [myid:1] - INFO  [main:Environment@98] - Server environment:zookeeper.version=3.6.3--362ee7a9e86a54d64d5fb7a45d6a74f1d109e5b2-dirty, built on 04/24/2023 20:34 GMT

For Kafka, it helped.

$ /tigergraph/tigergraph/app/3.9.2-1/kafka/bin/kafka-run-class.sh kafka.Kafka --version
2.5.1.tg (Commit:cdb116371e4d04a4)

For nginx

$ /tigergraph/tigergraph/app/3.9.2-1/nginx/sbin/nginx -v
nginx version: nginx/1.23.2

Also, I guess command “gadmin version” is much easier than curl end point.

Suggestion: It would be better if its updated in every release notes with these details. And also, RESTPP, gsql if any.

Thanks

1 Like

@pramod.dba31 Thanks for sharing your output and the feedback!